Skip to main content

Altria Total domestic cigarettes reported shipment volume

  • MO · NYSE
  • Tobacco
  • S&P 500
$78.64+0.92%Close 13 Nov 2026 · Market value $131.0B

Total domestic cigarettes reported shipment volume at Altria came to 15.7B for the quarter to 30 Sep 2026, down 2.9% from a year earlier.

As Altria reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 29 Oct 2026.

By quarter

18.2BDec 202316.5BMar 202417.9BJun 202417.6BSep 202416.6BDec 202414.2BMar 202516.1BJun 202516.2BSep 202515.3BDec 202513.9BMar 202615.6BJun 202615.7BSep 2026
Altria Total domestic cigarettes reported shipment volume, every reported period
Period endingTotal domestic cigarettes reported shipment volumeChange on a yearFiled
30 Sep 202615.7Bdown 2.9%29 Oct 2026
30 Jun 202615.6Bdown 3.2%30 Jul 2026
31 Mar 202613.9Bdown 2.4%30 Apr 2026
31 Dec 202515.3Bdown 7.9%29 Jan 2026
30 Sep 202516.2Bdown 8.2%30 Oct 2025
30 Jun 202516.1Bdown 10.2%30 Jul 2025
31 Mar 202514.2Bdown 13.7%29 Apr 2025
31 Dec 202416.6Bdown 8.8%30 Jan 2025
30 Sep 202417.6Bdown 8.6%31 Oct 2024
30 Jun 202417.9Bdown 13.0%31 Jul 2024
31 Mar 202416.5Bdown 10.0%25 Apr 2024
31 Dec 202318.2Bdown 7.6%1 Feb 2024
30 Sep 202319.3Bdown 11.6%26 Oct 2023
30 Jun 202320.6Bdown 8.7%1 Aug 2023
31 Mar 202318.3Bdown 11.4%27 Apr 2023
31 Dec 202219.7Bdown 12.1%1 Feb 2023
30 Sep 202221.8Bdown 9.2%27 Oct 2022
30 Jun 202222.5Bdown 11.1%28 Jul 2022
31 Mar 202220.6Bdown 6.3%28 Apr 2022
31 Dec 202122.4Bdown 5.9%27 Jan 2022
30 Sep 202124.1Bdown 12.9%28 Oct 2021
30 Jun 202125.3Bup 1.4%29 Jul 2021
31 Mar 202122.0Bdown 12.0%29 Apr 2021
31 Dec 202023.8Bup 3.1%28 Jan 2021
30 Sep 202027.6Bdown 0.4%30 Oct 2020
30 Jun 202024.9Bdown 8.8%28 Jul 2020
31 Mar 202025.0Bup 6.1%30 Apr 2020
31 Dec 201923.1Bdown 8.7%30 Jan 2020
30 Sep 201927.7Bdown 6.6%31 Oct 2019
30 Jun 201927.4Bup 0.3%30 Jul 2019
31 Mar 201923.6Bdown 14.3%25 Apr 2019
31 Dec 201825.3Bdown 4.4%31 Jan 2019
30 Sep 201829.7Bdown 3.7%25 Oct 2018
30 Jun 201827.3Bdown 10.8%26 Jul 2018
31 Mar 201827.5Bdown 4.2%26 Apr 2018
31 Dec 201726.5Bdown 8.9%1 Feb 2018
30 Sep 201730.8B—26 Oct 2017
30 Jun 201730.6B—27 Jul 2017
31 Mar 201728.7B—2 May 2017
31 Dec 201629.1B—1 Feb 2017

Definition

Total domestic cigarettes reported shipment volume as Altria defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Altria: Smokeable products segment reported domestic cigarette shipment volume (change on a year) · Reported cigar shipment volume (change on a year) · Oral tobacco products segment reported domestic shipment volume (change on a year) · Marlboro reported shipment volume (Cigarettes) · Other premium (Reported shipment volume · Cigarettes) · Discount reported shipment volume (Cigarettes) · Black & Mild reported shipment volume (Cigars) · Cigars reported shipment volume · Total cigars reported shipment volume · Total domestic smokeable products reported shipment volume (Cigars) · Copenhagen reported shipment volume · Skoal reported shipment volume · Total oral tobacco products reported shipment volume · Cigarettes revenue · Cigars revenue · Smokeable Products Segment revenue · Oral Tobacco Segment revenue · financial statements

Every KPI and segment of MO, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.