Skip to main content

Alliant Energy Total utility retail gas customers (at quarter end)

  • LNT · Nasdaq
  • Utilities
  • Electric Utilities
  • S&P 500
$73.43+0.52%Close 13 Nov 2026 · Market value $18.96B

Total utility retail gas customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 432,839 customers at 30 Sep 2026, up 0.6% from a year earlier.

As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.

By quarter

428,143Dec 2023429,216Mar 2024427,708Jun 2024427,548Sep 2024430,699Dec 2024431,903Mar 2025430,859Jun 2025430,464Sep 2025433,344Dec 2025434,433Mar 2026432,892Jun 2026432,839Sep 2026
Alliant Energy Total utility retail gas customers (at quarter end), every reported period
Period endingTotal utility retail gas customers (at quarter end)Change on a yearFiled
30 Sep 2026432,839 customersup 0.6%30 Oct 2026
30 Jun 2026432,892 customersup 0.5%31 Jul 2026
31 Mar 2026434,433 customersup 0.6%1 May 2026
31 Dec 2025433,344 customersup 0.6%20 Feb 2026
30 Sep 2025430,464 customersup 0.7%7 Nov 2025
30 Jun 2025430,859 customersup 0.7%8 Aug 2025
31 Mar 2025431,903 customersup 0.6%9 May 2025
31 Dec 2024430,699 customersup 0.6%21 Feb 2025
30 Sep 2024427,548 customersup 0.6%1 Nov 2024
30 Jun 2024427,708 customersup 0.6%2 Aug 2024
31 Mar 2024429,216 customersup 0.5%3 May 2024
31 Dec 2023428,143 customersup 0.5%16 Feb 2024
30 Sep 2023425,049 customersup 0.6%3 Nov 2023
30 Jun 2023425,328 customersup 0.6%4 Aug 2023
31 Mar 2023427,088 customersup 0.7%5 May 2023
31 Dec 2022426,153 customersup 0.8%24 Feb 2023
30 Sep 2022422,696 customersup 0.7%8 Nov 2022
30 Jun 2022422,716 customersup 0.7%5 Aug 2022
31 Mar 2022424,080 customersup 0.7%29 Apr 2022
31 Dec 2021422,864 customersup 0.7%18 Feb 2022
30 Sep 2021419,845 customersup 0.5%5 Nov 2021
30 Jun 2021419,973 customersup 0.4%6 Aug 2021
31 Mar 2021421,251 customersup 0.6%7 May 2021
31 Dec 2020419,994 customersup 0.6%19 Feb 2021
30 Sep 2020417,866 customersup 1.2%3 Nov 2020
30 Jun 2020418,137 customersup 0.9%7 Aug 2020
31 Mar 2020418,695 customersup 0.5%6 Apr 2020
31 Dec 2019417,322 customersup 0.5%21 Feb 2020
30 Sep 2019413,088 customersup 0.4%7 Nov 2019
30 Jun 2019414,260 customersup 0.3%2 Aug 2019
31 Mar 2019416,478 customersup 0.4%3 May 2019
31 Dec 2018415,174 customersup 0.5%22 Feb 2019
30 Sep 2018411,301 customersup 0.3%7 Nov 2018
30 Jun 2018412,847 customersup 0.3%3 Aug 2018
31 Mar 2018414,764 customersup 0.4%3 May 2018
31 Dec 2017413,054 customersup 0.3%22 Feb 2018
30 Sep 2017409,909 customers—3 Nov 2017
30 Jun 2017411,488 customers—4 Aug 2017
31 Mar 2017413,298 customers—4 May 2017
31 Dec 2016411,758 customers—24 Feb 2017

Definition

Total utility retail gas customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements

Every KPI and segment of LNT, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.