Alliant Energy Total utility retail gas customers (at quarter end)
Total utility retail gas customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 432,839 customers at 30 Sep 2026, up 0.6% from a year earlier.
As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Total utility retail gas customers (at quarter end) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 432,839 customers | up 0.6% | 30 Oct 2026 |
| 30 Jun 2026 | 432,892 customers | up 0.5% | 31 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 434,433 customers | up 0.6% | 1 May 2026 |
| 31 Dec 2025 | 433,344 customers | up 0.6% | 20 Feb 2026 |
| 30 Sep 2025 | 430,464 customers | up 0.7% | 7 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | 430,859 customers | up 0.7% | 8 Aug 2025 |
| 31 Mar 2025 | 431,903 customers | up 0.6% | 9 May 2025 |
| 31 Dec 2024 | 430,699 customers | up 0.6% | 21 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | 427,548 customers | up 0.6% | 1 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | 427,708 customers | up 0.6% | 2 Aug 2024 |
| 31 Mar 2024 | 429,216 customers | up 0.5% | 3 May 2024 |
| 31 Dec 2023 | 428,143 customers | up 0.5% | 16 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | 425,049 customers | up 0.6% | 3 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | 425,328 customers | up 0.6% | 4 Aug 2023 |
| 31 Mar 2023 | 427,088 customers | up 0.7% | 5 May 2023 |
| 31 Dec 2022 | 426,153 customers | up 0.8% | 24 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | 422,696 customers | up 0.7% | 8 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | 422,716 customers | up 0.7% | 5 Aug 2022 |
| 31 Mar 2022 | 424,080 customers | up 0.7% | 29 Apr 2022 |
| 31 Dec 2021 | 422,864 customers | up 0.7% | 18 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | 419,845 customers | up 0.5% | 5 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | 419,973 customers | up 0.4% | 6 Aug 2021 |
| 31 Mar 2021 | 421,251 customers | up 0.6% | 7 May 2021 |
| 31 Dec 2020 | 419,994 customers | up 0.6% | 19 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | 417,866 customers | up 1.2% | 3 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | 418,137 customers | up 0.9% | 7 Aug 2020 |
| 31 Mar 2020 | 418,695 customers | up 0.5% | 6 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 417,322 customers | up 0.5% | 21 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | 413,088 customers | up 0.4% | 7 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | 414,260 customers | up 0.3% | 2 Aug 2019 |
| 31 Mar 2019 | 416,478 customers | up 0.4% | 3 May 2019 |
| 31 Dec 2018 | 415,174 customers | up 0.5% | 22 Feb 2019 |
| 30 Sep 2018 | 411,301 customers | up 0.3% | 7 Nov 2018 |
| 30 Jun 2018 | 412,847 customers | up 0.3% | 3 Aug 2018 |
| 31 Mar 2018 | 414,764 customers | up 0.4% | 3 May 2018 |
| 31 Dec 2017 | 413,054 customers | up 0.3% | 22 Feb 2018 |
| 30 Sep 2017 | 409,909 customers | — | 3 Nov 2017 |
| 30 Jun 2017 | 411,488 customers | — | 4 Aug 2017 |
| 31 Mar 2017 | 413,298 customers | — | 4 May 2017 |
| 31 Dec 2016 | 411,758 customers | — | 24 Feb 2017 |
Definition
Total utility retail gas customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements
Every KPI and segment of LNT, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.