Skip to main content

Alliant Energy Commercial utility retail electric customers (at quarter end)

  • LNT · Nasdaq
  • Utilities
  • Electric Utilities
  • S&P 500
$73.43+0.52%Close 13 Nov 2026 · Market value $18.96B

Commercial utility retail electric customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 147,269 customers at 30 Sep 2026, up 0.3% from a year earlier.

As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.

By quarter

145,877Dec 2023145,826Mar 2024146,003Jun 2024146,131Sep 2024146,111Dec 2024146,333Mar 2025146,521Jun 2025146,763Sep 2025146,825Dec 2025146,914Mar 2026147,066Jun 2026147,269Sep 2026
Alliant Energy Commercial utility retail electric customers (at quarter end), every reported period
Period endingCommercial utility retail electric customers (at quarter end)Change on a yearFiled
30 Sep 2026147,269 customersup 0.3%30 Oct 2026
30 Jun 2026147,066 customersup 0.4%31 Jul 2026
31 Mar 2026146,914 customersup 0.4%1 May 2026
31 Dec 2025146,825 customersup 0.5%20 Feb 2026
30 Sep 2025146,763 customersup 0.4%7 Nov 2025
30 Jun 2025146,521 customersup 0.4%8 Aug 2025
31 Mar 2025146,333 customersup 0.3%9 May 2025
31 Dec 2024146,111 customersup 0.2%21 Feb 2025
30 Sep 2024146,131 customersup 0.4%1 Nov 2024
30 Jun 2024146,003 customersup 0.5%2 Aug 2024
31 Mar 2024145,826 customersup 0.6%3 May 2024
31 Dec 2023145,877 customersup 0.7%16 Feb 2024
30 Sep 2023145,542 customersup 0.6%3 Nov 2023
30 Jun 2023145,245 customersup 0.3%4 Aug 2023
31 Mar 2023144,932 customersup 0.1%5 May 2023
31 Dec 2022144,852 customersup 0.2%24 Feb 2023
30 Sep 2022144,728 customersup 0.3%8 Nov 2022
30 Jun 2022144,760 customersup 0.4%5 Aug 2022
31 Mar 2022144,752 customersup 0.6%29 Apr 2022
31 Dec 2021144,619 customersup 0.9%18 Feb 2022
30 Sep 2021144,296 customersup 0.8%5 Nov 2021
30 Jun 2021144,119 customersup 0.4%6 Aug 2021
31 Mar 2021143,872 customersup 0.4%7 May 2021
31 Dec 2020143,270 customersup 0.3%19 Feb 2021
30 Sep 2020143,085 customersup 0.2%3 Nov 2020
30 Jun 2020143,509 customersup 0.6%7 Aug 2020
31 Mar 2020143,243 customersup 0.9%6 Apr 2020
31 Dec 2019142,875 customersup 0.5%21 Feb 2020
30 Sep 2019142,794 customersup 0.5%7 Nov 2019
30 Jun 2019142,644 customersup 0.4%2 Aug 2019
31 Mar 2019141,967 customersdown 0.1%3 May 2019
31 Dec 2018142,192 customersup 0.1%22 Feb 2019
30 Sep 2018142,145 customersup 0.3%7 Nov 2018
30 Jun 2018142,067 customersup 0.3%3 Aug 2018
31 Mar 2018142,133 customersup 0.4%3 May 2018
31 Dec 2017142,074 customersup 0.4%22 Feb 2018
30 Sep 2017141,772 customers—3 Nov 2017
30 Jun 2017141,658 customers—4 Aug 2017
31 Mar 2017141,606 customers—4 May 2017
31 Dec 2016141,528 customers—24 Feb 2017

Definition

Commercial utility retail electric customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements

Every KPI and segment of LNT, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.