Alliant Energy Total utility retail electric customers (at quarter end)
Total utility retail electric customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 1.0M customers at 30 Sep 2026, up 0.7% from a year earlier.
As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Total utility retail electric customers (at quarter end) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 1.0M customers | up 0.7% | 30 Oct 2026 |
| 30 Jun 2026 | 1.0M customers | up 0.7% | 31 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 1.0M customers | up 0.6% | 1 May 2026 |
| 31 Dec 2025 | 1.0M customers | up 0.6% | 20 Feb 2026 |
| 30 Sep 2025 | 1.0M customers | up 0.7% | 7 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | 1.0M customers | up 0.7% | 8 Aug 2025 |
| 31 Mar 2025 | 1.0M customers | up 0.7% | 9 May 2025 |
| 31 Dec 2024 | 1.0M customers | up 0.7% | 21 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | 999,893 customers | up 0.8% | 1 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | 997,638 customers | up 0.8% | 2 Aug 2024 |
| 31 Mar 2024 | 997,488 customers | up 0.7% | 3 May 2024 |
| 31 Dec 2023 | 995,982 customers | up 0.7% | 16 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | 992,008 customers | up 0.6% | 3 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | 990,037 customers | up 0.7% | 4 Aug 2023 |
| 31 Mar 2023 | 990,715 customers | up 0.7% | 5 May 2023 |
| 31 Dec 2022 | 989,369 customers | up 0.8% | 24 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | 985,964 customers | up 0.8% | 8 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | 983,597 customers | up 0.8% | 5 Aug 2022 |
| 31 Mar 2022 | 984,100 customers | up 0.7% | 29 Apr 2022 |
| 31 Dec 2021 | 981,570 customers | up 0.8% | 18 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | 978,225 customers | up 0.7% | 5 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | 976,208 customers | up 0.5% | 6 Aug 2021 |
| 31 Mar 2021 | 976,883 customers | up 0.7% | 7 May 2021 |
| 31 Dec 2020 | 974,144 customers | up 0.6% | 19 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | 971,207 customers | up 0.7% | 3 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | 971,104 customers | up 0.9% | 7 Aug 2020 |
| 31 Mar 2020 | 970,383 customers | up 0.6% | 6 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 968,485 customers | up 0.6% | 21 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | 964,479 customers | up 0.5% | 7 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | 962,846 customers | up 0.4% | 2 Aug 2019 |
| 31 Mar 2019 | 964,272 customers | up 0.3% | 3 May 2019 |
| 31 Dec 2018 | 962,654 customers | up 0.4% | 22 Feb 2019 |
| 30 Sep 2018 | 959,310 customers | up 0.4% | 7 Nov 2018 |
| 30 Jun 2018 | 958,606 customers | up 0.4% | 3 Aug 2018 |
| 31 Mar 2018 | 961,034 customers | up 0.4% | 3 May 2018 |
| 31 Dec 2017 | 959,295 customers | up 0.4% | 22 Feb 2018 |
| 30 Sep 2017 | 955,140 customers | — | 3 Nov 2017 |
| 30 Jun 2017 | 954,640 customers | — | 4 Aug 2017 |
| 31 Mar 2017 | 957,252 customers | — | 4 May 2017 |
| 31 Dec 2016 | 955,533 customers | — | 24 Feb 2017 |
Definition
Total utility retail electric customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements
Every KPI and segment of LNT, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.