Skip to main content

Alliant Energy Total utility retail electric customers (at quarter end)

  • LNT · Nasdaq
  • Utilities
  • Electric Utilities
  • S&P 500
$73.43+0.52%Close 13 Nov 2026 · Market value $18.96B

Total utility retail electric customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 1.0M customers at 30 Sep 2026, up 0.7% from a year earlier.

As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.

By quarter

995,982Dec 2023997,488Mar 2024997,638Jun 2024999,893Sep 20241.0MDec 20241.0MMar 20251.0MJun 20251.0MSep 20251.0MDec 20251.0MMar 20261.0MJun 20261.0MSep 2026
Alliant Energy Total utility retail electric customers (at quarter end), every reported period
Period endingTotal utility retail electric customers (at quarter end)Change on a yearFiled
30 Sep 20261.0M customersup 0.7%30 Oct 2026
30 Jun 20261.0M customersup 0.7%31 Jul 2026
31 Mar 20261.0M customersup 0.6%1 May 2026
31 Dec 20251.0M customersup 0.6%20 Feb 2026
30 Sep 20251.0M customersup 0.7%7 Nov 2025
30 Jun 20251.0M customersup 0.7%8 Aug 2025
31 Mar 20251.0M customersup 0.7%9 May 2025
31 Dec 20241.0M customersup 0.7%21 Feb 2025
30 Sep 2024999,893 customersup 0.8%1 Nov 2024
30 Jun 2024997,638 customersup 0.8%2 Aug 2024
31 Mar 2024997,488 customersup 0.7%3 May 2024
31 Dec 2023995,982 customersup 0.7%16 Feb 2024
30 Sep 2023992,008 customersup 0.6%3 Nov 2023
30 Jun 2023990,037 customersup 0.7%4 Aug 2023
31 Mar 2023990,715 customersup 0.7%5 May 2023
31 Dec 2022989,369 customersup 0.8%24 Feb 2023
30 Sep 2022985,964 customersup 0.8%8 Nov 2022
30 Jun 2022983,597 customersup 0.8%5 Aug 2022
31 Mar 2022984,100 customersup 0.7%29 Apr 2022
31 Dec 2021981,570 customersup 0.8%18 Feb 2022
30 Sep 2021978,225 customersup 0.7%5 Nov 2021
30 Jun 2021976,208 customersup 0.5%6 Aug 2021
31 Mar 2021976,883 customersup 0.7%7 May 2021
31 Dec 2020974,144 customersup 0.6%19 Feb 2021
30 Sep 2020971,207 customersup 0.7%3 Nov 2020
30 Jun 2020971,104 customersup 0.9%7 Aug 2020
31 Mar 2020970,383 customersup 0.6%6 Apr 2020
31 Dec 2019968,485 customersup 0.6%21 Feb 2020
30 Sep 2019964,479 customersup 0.5%7 Nov 2019
30 Jun 2019962,846 customersup 0.4%2 Aug 2019
31 Mar 2019964,272 customersup 0.3%3 May 2019
31 Dec 2018962,654 customersup 0.4%22 Feb 2019
30 Sep 2018959,310 customersup 0.4%7 Nov 2018
30 Jun 2018958,606 customersup 0.4%3 Aug 2018
31 Mar 2018961,034 customersup 0.4%3 May 2018
31 Dec 2017959,295 customersup 0.4%22 Feb 2018
30 Sep 2017955,140 customers—3 Nov 2017
30 Jun 2017954,640 customers—4 Aug 2017
31 Mar 2017957,252 customers—4 May 2017
31 Dec 2016955,533 customers—24 Feb 2017

Definition

Total utility retail electric customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements

Every KPI and segment of LNT, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.