Skip to main content

Alliant Energy Residential utility retail gas customers (at quarter end)

  • LNT · Nasdaq
  • Utilities
  • Electric Utilities
  • S&P 500
$73.43+0.52%Close 13 Nov 2026 · Market value $18.96B

Residential utility retail gas customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 387,311 customers at 30 Sep 2026, up 0.6% from a year earlier.

As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.

By quarter

382,820Dec 2023383,769Mar 2024382,409Jun 2024382,438Sep 2024385,190Dec 2024386,261Mar 2025385,395Jun 2025385,164Sep 2025387,672Dec 2025388,590Mar 2026387,278Jun 2026387,311Sep 2026
Alliant Energy Residential utility retail gas customers (at quarter end), every reported period
Period endingResidential utility retail gas customers (at quarter end)Change on a yearFiled
30 Sep 2026387,311 customersup 0.6%30 Oct 2026
30 Jun 2026387,278 customersup 0.5%31 Jul 2026
31 Mar 2026388,590 customersup 0.6%1 May 2026
31 Dec 2025387,672 customersup 0.6%20 Feb 2026
30 Sep 2025385,164 customersup 0.7%7 Nov 2025
30 Jun 2025385,395 customersup 0.8%8 Aug 2025
31 Mar 2025386,261 customersup 0.6%9 May 2025
31 Dec 2024385,190 customersup 0.6%21 Feb 2025
30 Sep 2024382,438 customersup 0.6%1 Nov 2024
30 Jun 2024382,409 customersup 0.6%2 Aug 2024
31 Mar 2024383,769 customersup 0.5%3 May 2024
31 Dec 2023382,820 customersup 0.5%16 Feb 2024
30 Sep 2023380,114 customersup 0.6%3 Nov 2023
30 Jun 2023380,242 customersup 0.7%4 Aug 2023
31 Mar 2023381,714 customersup 0.7%5 May 2023
31 Dec 2022380,913 customersup 0.8%24 Feb 2023
30 Sep 2022377,926 customersup 0.7%8 Nov 2022
30 Jun 2022377,777 customersup 0.7%5 Aug 2022
31 Mar 2022378,990 customersup 0.7%29 Apr 2022
31 Dec 2021377,866 customersup 0.7%18 Feb 2022
30 Sep 2021375,304 customersup 0.5%5 Nov 2021
30 Jun 2021375,291 customersup 0.5%6 Aug 2021
31 Mar 2021376,341 customersup 0.7%7 May 2021
31 Dec 2020375,294 customersup 0.7%19 Feb 2021
30 Sep 2020373,485 customersup 1.3%3 Nov 2020
30 Jun 2020373,387 customersup 1.0%7 Aug 2020
31 Mar 2020373,693 customersup 0.6%6 Apr 2020
31 Dec 2019372,534 customersup 0.6%21 Feb 2020
30 Sep 2019368,618 customersup 0.5%7 Nov 2019
30 Jun 2019369,604 customersup 0.4%2 Aug 2019
31 Mar 2019371,512 customersup 0.5%3 May 2019
31 Dec 2018370,333 customersup 0.6%22 Feb 2019
30 Sep 2018366,846 customersup 0.4%7 Nov 2018
30 Jun 2018368,075 customersup 0.4%3 Aug 2018
31 Mar 2018369,690 customersup 0.4%3 May 2018
31 Dec 2017368,098 customersup 0.4%22 Feb 2018
30 Sep 2017365,291 customers—3 Nov 2017
30 Jun 2017366,650 customers—4 Aug 2017
31 Mar 2017368,146 customers—4 May 2017
31 Dec 2016366,786 customers—24 Feb 2017

Definition

Residential utility retail gas customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements

Every KPI and segment of LNT, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.