Alliant Energy Residential utility retail gas customers (at quarter end)
Residential utility retail gas customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 387,311 customers at 30 Sep 2026, up 0.6% from a year earlier.
As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Residential utility retail gas customers (at quarter end) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 387,311 customers | up 0.6% | 30 Oct 2026 |
| 30 Jun 2026 | 387,278 customers | up 0.5% | 31 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 388,590 customers | up 0.6% | 1 May 2026 |
| 31 Dec 2025 | 387,672 customers | up 0.6% | 20 Feb 2026 |
| 30 Sep 2025 | 385,164 customers | up 0.7% | 7 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | 385,395 customers | up 0.8% | 8 Aug 2025 |
| 31 Mar 2025 | 386,261 customers | up 0.6% | 9 May 2025 |
| 31 Dec 2024 | 385,190 customers | up 0.6% | 21 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | 382,438 customers | up 0.6% | 1 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | 382,409 customers | up 0.6% | 2 Aug 2024 |
| 31 Mar 2024 | 383,769 customers | up 0.5% | 3 May 2024 |
| 31 Dec 2023 | 382,820 customers | up 0.5% | 16 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | 380,114 customers | up 0.6% | 3 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | 380,242 customers | up 0.7% | 4 Aug 2023 |
| 31 Mar 2023 | 381,714 customers | up 0.7% | 5 May 2023 |
| 31 Dec 2022 | 380,913 customers | up 0.8% | 24 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | 377,926 customers | up 0.7% | 8 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | 377,777 customers | up 0.7% | 5 Aug 2022 |
| 31 Mar 2022 | 378,990 customers | up 0.7% | 29 Apr 2022 |
| 31 Dec 2021 | 377,866 customers | up 0.7% | 18 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | 375,304 customers | up 0.5% | 5 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | 375,291 customers | up 0.5% | 6 Aug 2021 |
| 31 Mar 2021 | 376,341 customers | up 0.7% | 7 May 2021 |
| 31 Dec 2020 | 375,294 customers | up 0.7% | 19 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | 373,485 customers | up 1.3% | 3 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | 373,387 customers | up 1.0% | 7 Aug 2020 |
| 31 Mar 2020 | 373,693 customers | up 0.6% | 6 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 372,534 customers | up 0.6% | 21 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | 368,618 customers | up 0.5% | 7 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | 369,604 customers | up 0.4% | 2 Aug 2019 |
| 31 Mar 2019 | 371,512 customers | up 0.5% | 3 May 2019 |
| 31 Dec 2018 | 370,333 customers | up 0.6% | 22 Feb 2019 |
| 30 Sep 2018 | 366,846 customers | up 0.4% | 7 Nov 2018 |
| 30 Jun 2018 | 368,075 customers | up 0.4% | 3 Aug 2018 |
| 31 Mar 2018 | 369,690 customers | up 0.4% | 3 May 2018 |
| 31 Dec 2017 | 368,098 customers | up 0.4% | 22 Feb 2018 |
| 30 Sep 2017 | 365,291 customers | — | 3 Nov 2017 |
| 30 Jun 2017 | 366,650 customers | — | 4 Aug 2017 |
| 31 Mar 2017 | 368,146 customers | — | 4 May 2017 |
| 31 Dec 2016 | 366,786 customers | — | 24 Feb 2017 |
Definition
Residential utility retail gas customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Residential utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements
Every KPI and segment of LNT, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.