Skip to main content

Alliant Energy Residential utility retail electric customers (at quarter end)

  • LNT · Nasdaq
  • Utilities
  • Electric Utilities
  • S&P 500
$73.43+0.52%Close 13 Nov 2026 · Market value $18.96B

Residential utility retail electric customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 863,478 customers at 30 Sep 2026, up 0.7% from a year earlier.

As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.

By quarter

847,698Dec 2023849,255Mar 2024849,224Jun 2024851,352Sep 2024854,374Dec 2024856,212Mar 2025855,362Jun 2025857,408Sep 2025860,197Dec 2025862,149Mar 2026861,665Jun 2026863,478Sep 2026
Alliant Energy Residential utility retail electric customers (at quarter end), every reported period
Period endingResidential utility retail electric customers (at quarter end)Change on a yearFiled
30 Sep 2026863,478 customersup 0.7%30 Oct 2026
30 Jun 2026861,665 customersup 0.7%31 Jul 2026
31 Mar 2026862,149 customersup 0.7%1 May 2026
31 Dec 2025860,197 customersup 0.7%20 Feb 2026
30 Sep 2025857,408 customersup 0.7%7 Nov 2025
30 Jun 2025855,362 customersup 0.7%8 Aug 2025
31 Mar 2025856,212 customersup 0.8%9 May 2025
31 Dec 2024854,374 customersup 0.8%21 Feb 2025
30 Sep 2024851,352 customersup 0.9%1 Nov 2024
30 Jun 2024849,224 customersup 0.8%2 Aug 2024
31 Mar 2024849,255 customersup 0.7%3 May 2024
31 Dec 2023847,698 customersup 0.7%16 Feb 2024
30 Sep 2023844,056 customersup 0.6%3 Nov 2023
30 Jun 2023842,376 customersup 0.7%4 Aug 2023
31 Mar 2023843,367 customersup 0.8%5 May 2023
31 Dec 2022842,078 customersup 0.9%24 Feb 2023
30 Sep 2022838,799 customersup 0.9%8 Nov 2022
30 Jun 2022836,411 customersup 0.8%5 Aug 2022
31 Mar 2022836,907 customersup 0.8%29 Apr 2022
31 Dec 2021834,512 customersup 0.7%18 Feb 2022
30 Sep 2021831,478 customersup 0.7%5 Nov 2021
30 Jun 2021829,643 customersup 0.5%6 Aug 2021
31 Mar 2021830,540 customersup 0.7%7 May 2021
31 Dec 2020828,445 customersup 0.6%19 Feb 2021
30 Sep 2020825,720 customersup 0.8%3 Nov 2020
30 Jun 2020825,156 customersup 0.9%7 Aug 2020
31 Mar 2020824,670 customersup 0.6%6 Apr 2020
31 Dec 2019823,124 customersup 0.6%21 Feb 2020
30 Sep 2019819,207 customersup 0.6%7 Nov 2019
30 Jun 2019817,694 customersup 0.5%2 Aug 2019
31 Mar 2019819,747 customersup 0.4%3 May 2019
31 Dec 2018817,860 customersup 0.4%22 Feb 2019
30 Sep 2018814,568 customersup 0.5%7 Nov 2018
30 Jun 2018813,932 customersup 0.4%3 Aug 2018
31 Mar 2018816,286 customersup 0.4%3 May 2018
31 Dec 2017814,609 customersup 0.4%22 Feb 2018
30 Sep 2017810,753 customers—3 Nov 2017
30 Jun 2017810,419 customers—4 Aug 2017
31 Mar 2017813,082 customers—4 May 2017
31 Dec 2016811,459 customers—24 Feb 2017

Definition

Residential utility retail electric customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.

Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements

Every KPI and segment of LNT, in the terminal.

Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.