Alliant Energy Residential utility retail electric customers (at quarter end)
Residential utility retail electric customers (at quarter end) at Alliant Energy came to 863,478 customers at 30 Sep 2026, up 0.7% from a year earlier.
As Alliant Energy reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 30 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Residential utility retail electric customers (at quarter end) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 863,478 customers | up 0.7% | 30 Oct 2026 |
| 30 Jun 2026 | 861,665 customers | up 0.7% | 31 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 862,149 customers | up 0.7% | 1 May 2026 |
| 31 Dec 2025 | 860,197 customers | up 0.7% | 20 Feb 2026 |
| 30 Sep 2025 | 857,408 customers | up 0.7% | 7 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | 855,362 customers | up 0.7% | 8 Aug 2025 |
| 31 Mar 2025 | 856,212 customers | up 0.8% | 9 May 2025 |
| 31 Dec 2024 | 854,374 customers | up 0.8% | 21 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | 851,352 customers | up 0.9% | 1 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | 849,224 customers | up 0.8% | 2 Aug 2024 |
| 31 Mar 2024 | 849,255 customers | up 0.7% | 3 May 2024 |
| 31 Dec 2023 | 847,698 customers | up 0.7% | 16 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | 844,056 customers | up 0.6% | 3 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | 842,376 customers | up 0.7% | 4 Aug 2023 |
| 31 Mar 2023 | 843,367 customers | up 0.8% | 5 May 2023 |
| 31 Dec 2022 | 842,078 customers | up 0.9% | 24 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | 838,799 customers | up 0.9% | 8 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | 836,411 customers | up 0.8% | 5 Aug 2022 |
| 31 Mar 2022 | 836,907 customers | up 0.8% | 29 Apr 2022 |
| 31 Dec 2021 | 834,512 customers | up 0.7% | 18 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | 831,478 customers | up 0.7% | 5 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | 829,643 customers | up 0.5% | 6 Aug 2021 |
| 31 Mar 2021 | 830,540 customers | up 0.7% | 7 May 2021 |
| 31 Dec 2020 | 828,445 customers | up 0.6% | 19 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | 825,720 customers | up 0.8% | 3 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | 825,156 customers | up 0.9% | 7 Aug 2020 |
| 31 Mar 2020 | 824,670 customers | up 0.6% | 6 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 823,124 customers | up 0.6% | 21 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | 819,207 customers | up 0.6% | 7 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | 817,694 customers | up 0.5% | 2 Aug 2019 |
| 31 Mar 2019 | 819,747 customers | up 0.4% | 3 May 2019 |
| 31 Dec 2018 | 817,860 customers | up 0.4% | 22 Feb 2019 |
| 30 Sep 2018 | 814,568 customers | up 0.5% | 7 Nov 2018 |
| 30 Jun 2018 | 813,932 customers | up 0.4% | 3 Aug 2018 |
| 31 Mar 2018 | 816,286 customers | up 0.4% | 3 May 2018 |
| 31 Dec 2017 | 814,609 customers | up 0.4% | 22 Feb 2018 |
| 30 Sep 2017 | 810,753 customers | — | 3 Nov 2017 |
| 30 Jun 2017 | 810,419 customers | — | 4 Aug 2017 |
| 31 Mar 2017 | 813,082 customers | — | 4 May 2017 |
| 31 Dec 2016 | 811,459 customers | — | 24 Feb 2017 |
Definition
Residential utility retail electric customers (at quarter end) as Alliant Energy defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Alliant Energy: Utility electric sales (Industrial - co-generation customers) · Commercial utility retail electric customers (at quarter end) · Industrial utility retail electric customers (at quarter end) · Total utility retail electric customers (at quarter end) · Residential utility retail gas customers (at quarter end) · Commercial utility retail gas customers (at quarter end) · Industrial utility retail gas customers (at quarter end) · Total utility retail gas customers (at quarter end) · financial statements
Every KPI and segment of LNT, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.