Tesla, Inc. Model 3/Y deliveries
Model 3/Y deliveries at Tesla, Inc. came to 478,237 deliveries for the quarter to 30 Jun 2026, down 0.6% from a year earlier.
As Tesla, Inc. reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 22 Jul 2026.
By quarter
| Period ending | Model 3/Y deliveries | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 478,237 deliveries | down 0.6% | 22 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 467,762 deliveries | up 25.2% | 22 Apr 2026 |
| 31 Dec 2025 | 341,893 deliveries | up 5.6% | 28 Jan 2026 |
| 30 Sep 2025 | 406,585 deliveries | down 13.8% | 22 Oct 2025 |
| 30 Jun 2025 | 481,166 deliveries | up 9.4% | 23 Jul 2025 |
| 31 Mar 2025 | 373,728 deliveries | down 11.5% | 22 Apr 2025 |
| 31 Dec 2024 | 323,800 deliveries | down 12.4% | 29 Jan 2025 |
| 30 Sep 2024 | 471,930 deliveries | up 2.3% | 23 Oct 2024 |
| 30 Jun 2024 | 439,975 deliveries | up 5.0% | 23 Jul 2024 |
| 31 Mar 2024 | 422,405 deliveries | down 5.5% | 23 Apr 2024 |
| 31 Dec 2023 | 369,783 deliveries | down 10.3% | 24 Jan 2024 |
| 30 Sep 2023 | 461,538 deliveries | up 18.9% | 18 Oct 2023 |
| 30 Jun 2023 | 419,074 deliveries | up 75.7% | 19 Jul 2023 |
| 31 Mar 2023 | 446,915 deliveries | — | 19 Apr 2023 |
| 31 Dec 2022 | 412,180 deliveries | up 39.6% | 25 Jan 2023 |
| 30 Sep 2022 | 388,131 deliveries | up 30.7% | 19 Oct 2022 |
| 30 Jun 2022 | 238,533 deliveries | up 2.8% | 5 Jul 2022 |
| 31 Dec 2021 | 295,324 deliveries | up 61.6% | 26 Jan 2022 |
| 30 Sep 2021 | 296,850 deliveries | up 83.6% | 20 Oct 2021 |
| 30 Jun 2021 | 232,025 deliveries | up 87.0% | 26 Jul 2021 |
| 31 Mar 2021 | 199,360 deliveries | up 149.0% | 26 Apr 2021 |
| 31 Dec 2020 | 182,780 deliveries | up 139.9% | 27 Jan 2021 |
| 30 Sep 2020 | 161,650 deliveries | — | 21 Oct 2020 |
| 30 Jun 2020 | 124,100 deliveries | — | 22 Jul 2020 |
| 31 Mar 2020 | 80,050 deliveries | — | 29 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 76,200 deliveries | — | 29 Jan 2020 |
Definition
Units handed over to customers in the period. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Tesla, Inc.: Other Models deliveries · Total deliveries · Model 3/Y production · Other Models production · Total production · Remaining performance obligations · Automotive revenues · Automotive sales · Services and other revenue · Energy generation and storage sales · Automotive leasing revenue · Energy generation and storage leasing revenue · Automotive regulatory credits revenue · Automotive revenue · Energy generation and storage revenue · financial statements
Every KPI and segment of TSLA, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.
