Sempra Total deliveries (Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor))
Total deliveries (Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor)) at Sempra came to 55,206 kWh for the quarter to 30 Sep 2026, up 8.8% from a year earlier.
As Sempra reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 5 Nov 2026.
By quarter
| Period ending | Total deliveries (Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor)) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 55,206 kWh | up 8.8% | 5 Nov 2026 |
| 30 Jun 2026 | 44,595 kWh | up 5.6% | 6 Aug 2026 |
| 31 Mar 2026 | 40,189 kWh | up 3.0% | 7 May 2026 |
| 31 Dec 2025 | 40,782 kWh | up 5.0% | 26 Feb 2026 |
| 30 Sep 2025 | 50,761 kWh | up 9.9% | 5 Nov 2025 |
| 30 Jun 2025 | 42,226 kWh | up 4.7% | 7 Aug 2025 |
| 31 Mar 2025 | 39,006 kWh | up 4.5% | 8 May 2025 |
| 31 Dec 2024 | 38,827 kWh | up 8.1% | 25 Feb 2025 |
| 30 Sep 2024 | 46,208 kWh | down 3.2% | 6 Nov 2024 |
| 30 Jun 2024 | 40,343 kWh | up 6.0% | 6 Aug 2024 |
| 31 Mar 2024 | 37,313 kWh | up 7.3% | 7 May 2024 |
| 31 Dec 2023 | 35,906 kWh | up 6.6% | 27 Feb 2024 |
| 30 Sep 2023 | 47,736 kWh | up 8.4% | 3 Nov 2023 |
| 30 Jun 2023 | 38,056 kWh | up 0.6% | 3 Aug 2023 |
| 31 Mar 2023 | 34,779 kWh | up 3.2% | 4 May 2023 |
| 31 Dec 2022 | 33,680 kWh | up 7.8% | 28 Feb 2023 |
| 30 Sep 2022 | 44,040 kWh | up 9.4% | 3 Nov 2022 |
| 30 Jun 2022 | 37,829 kWh | up 15.0% | 4 Aug 2022 |
| 31 Mar 2022 | 33,711 kWh | up 9.9% | 5 May 2022 |
| 31 Dec 2021 | 31,247 kWh | up 2.1% | 25 Feb 2022 |
| 30 Sep 2021 | 40,244 kWh | up 3.0% | 5 Nov 2021 |
| 30 Jun 2021 | 32,889 kWh | up 6.0% | 5 Aug 2021 |
| 31 Mar 2021 | 30,677 kWh | up 0.8% | 5 May 2021 |
| 31 Dec 2020 | 30,615 kWh | down 1.0% | 25 Feb 2021 |
| 30 Sep 2020 | 39,084 kWh | down 4.3% | 5 Nov 2020 |
| 30 Jun 2020 | 31,038 kWh | down 1.5% | 5 Aug 2020 |
| 31 Mar 2020 | 30,420 kWh | up 1.0% | 4 May 2020 |
| 31 Dec 2019 | 30,916 kWh | — | 27 Feb 2020 |
| 30 Sep 2019 | 40,834 kWh | — | 1 Nov 2019 |
| 30 Jun 2019 | 31,516 kWh | — | 2 Aug 2019 |
| 31 Mar 2019 | 30,112 kWh | — | 7 May 2019 |
Definition
Units handed over to customers in the period. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Sempra: Sempra California total deliveries · Sempra California total gas customer meters · Sempra California total electric customer meters · Total electric customer meters (Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor)) · Ecogas natural gas customer meters · Sempra California gas sales · Ecogas natural gas sales · Remaining performance obligations · Utilities revenue · Gas revenue · Electric revenue · Energy-related businesses revenue · Sempra California revenue · Sempra Infrastructure revenue · financial statements
Every KPI and segment of SRE, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.
