Costco Wholesale Corporation Warehouses in operation
Warehouses in operation at Costco Wholesale Corporation came to 939 warehouses at 30 Aug 2026, up 2.7% from a year earlier.
As Costco Wholesale Corporation reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 7 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Warehouses in operation | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Aug 2026 | 939 warehouses | up 2.7% | 7 Oct 2026 · derived |
| 10 May 2026 | 928 warehouses | up 2.5% | 3 Jun 2026 |
| 15 Feb 2026 | 924 warehouses | up 3.0% | 11 Mar 2026 |
| 23 Nov 2025 | 921 warehouses | up 2.8% | 17 Dec 2025 |
| 31 Aug 2025 | 914 warehouses | up 2.7% | 8 Oct 2025 · derived |
| 11 May 2025 | 905 warehouses | up 3.3% | 5 Jun 2025 |
| 16 Feb 2025 | 897 warehouses | up 2.6% | 13 Mar 2025 |
| 24 Nov 2024 | 896 warehouses | up 3.0% | 19 Dec 2024 |
| 1 Sep 2024 | 890 warehouses | up 3.4% | 9 Oct 2024 · derived |
| 12 May 2024 | 876 warehouses | up 2.8% | 6 Jun 2024 |
| 18 Feb 2024 | 874 warehouses | up 3.1% | 13 Mar 2024 |
| 26 Nov 2023 | 870 warehouses | up 3.0% | 20 Dec 2023 |
| 3 Sep 2023 | 861 warehouses | up 2.7% | 11 Oct 2023 · derived |
| 7 May 2023 | 852 warehouses | up 2.8% | 1 Jun 2023 |
| 12 Feb 2023 | 848 warehouses | up 2.4% | 9 Mar 2023 |
| 20 Nov 2022 | 845 warehouses | up 2.7% | 29 Dec 2022 |
| 28 Aug 2022 | 838 warehouses | up 2.8% | 5 Oct 2022 · derived |
| 8 May 2022 | 829 warehouses | up 2.5% | 2 Jun 2022 |
| 13 Feb 2022 | 828 warehouses | up 3.1% | 10 Mar 2022 |
| 21 Nov 2021 | 823 warehouses | up 2.5% | 22 Dec 2021 |
| 29 Aug 2021 | 815 warehouses | up 2.5% | 6 Oct 2021 · derived |
| 9 May 2021 | 809 warehouses | up 2.8% | 3 Jun 2021 |
| 14 Feb 2021 | 803 warehouses | up 2.3% | 10 Mar 2021 |
| 22 Nov 2020 | 803 warehouses | up 2.3% | 16 Dec 2020 |
| 30 Aug 2020 | 795 warehouses | up 1.7% | 7 Oct 2020 · derived |
| 10 May 2020 | 787 warehouses | up 1.9% | 4 Jun 2020 |
| 16 Feb 2020 | 785 warehouses | up 2.1% | 12 Mar 2020 |
| 24 Nov 2019 | 785 warehouses | up 2.2% | 23 Dec 2019 |
| 1 Sep 2019 | 782 warehouses | up 2.6% | 11 Oct 2019 · derived |
| 12 May 2019 | 772 warehouses | up 3.1% | 6 Jun 2019 |
| 17 Feb 2019 | 769 warehouses | up 2.9% | 13 Mar 2019 |
| 25 Nov 2018 | 768 warehouses | up 2.9% | 20 Dec 2018 |
| 2 Sep 2018 | 762 warehouses | up 2.8% | 26 Oct 2018 · derived |
| 13 May 2018 | 749 warehouses | up 2.7% | 7 Jun 2018 |
| 18 Feb 2018 | 747 warehouses | up 2.8% | 15 Mar 2018 |
| 26 Nov 2017 | 746 warehouses | up 3.2% | 21 Dec 2017 |
| 3 Sep 2017 | 741 warehouses | — | 18 Oct 2017 · derived |
| 7 May 2017 | 729 warehouses | — | 1 Jun 2017 |
| 12 Feb 2017 | 727 warehouses | — | 9 Mar 2017 |
| 20 Nov 2016 | 723 warehouses | — | 16 Dec 2016 |
Derived: a fourth quarter the company prints only as a full year, computed as the year less the first nine months.
Definition
Warehouses in operation as Costco Wholesale Corporation defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Costco Wholesale Corporation: Total paid members · Total cardholders · Foods and Sundries revenue · Non-Foods revenue · Warehouse ancillary and other businesses revenue · Fresh Foods revenue · Membership fees revenue · United States revenue · Canada revenue · financial statements
Every KPI and segment of COST, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.
