Boeing Commercial Airplanes deliveries
Commercial Airplanes deliveries at Boeing came to 161 deliveries for the quarter to 30 Sep 2026, up 0.6% from a year earlier.
As Boeing reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 27 Oct 2026.
By quarter
| Period ending | Commercial Airplanes deliveries | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 161 deliveries | up 0.6% | 27 Oct 2026 |
| 30 Jun 2026 | 171 deliveries | up 14.0% | 28 Jul 2026 |
| 31 Mar 2026 | 143 deliveries | up 10.0% | 22 Apr 2026 |
| 31 Dec 2025 | 160 deliveries | up 180.7% | 27 Jan 2026 |
| 30 Sep 2025 | 160 deliveries | up 37.9% | 29 Oct 2025 |
| 30 Jun 2025 | 150 deliveries | up 63.0% | 29 Jul 2025 |
| 31 Mar 2025 | 130 deliveries | up 56.6% | 23 Apr 2025 |
| 31 Dec 2024 | 57 deliveries | down 63.7% | 28 Jan 2025 |
| 30 Sep 2024 | 116 deliveries | up 10.5% | 11 Oct 2024 |
| 30 Jun 2024 | 92 deliveries | down 32.4% | 31 Jul 2024 |
| 31 Mar 2024 | 83 deliveries | down 36.2% | 24 Apr 2024 |
| 31 Dec 2023 | 157 deliveries | up 3.3% | 31 Jan 2024 |
| 30 Sep 2023 | 105 deliveries | down 6.3% | 25 Oct 2023 |
| 30 Jun 2023 | 136 deliveries | up 12.4% | 26 Jul 2023 |
| 31 Mar 2023 | 130 deliveries | up 36.8% | 26 Apr 2023 |
| 31 Dec 2022 | 152 deliveries | up 53.5% | 25 Jan 2023 |
| 30 Sep 2022 | 112 deliveries | up 31.8% | 26 Oct 2022 |
| 30 Jun 2022 | 121 deliveries | up 53.2% | 27 Jul 2022 |
| 31 Mar 2022 | 95 deliveries | up 23.4% | 27 Apr 2022 |
| 31 Dec 2021 | 99 deliveries | up 67.8% | 26 Jan 2022 |
| 30 Sep 2021 | 85 deliveries | up 203.6% | 27 Oct 2021 |
| 30 Jun 2021 | 79 deliveries | up 295.0% | 28 Jul 2021 |
| 31 Mar 2021 | 77 deliveries | up 54.0% | 28 Apr 2021 |
| 31 Dec 2020 | 59 deliveries | down 25.3% | 27 Jan 2021 |
| 30 Sep 2020 | 28 deliveries | down 54.8% | 28 Oct 2020 |
| 30 Jun 2020 | 20 deliveries | down 77.8% | 29 Jul 2020 |
| 31 Mar 2020 | 50 deliveries | down 66.4% | 29 Apr 2020 |
| 31 Dec 2019 | 79 deliveries | down 66.8% | 29 Jan 2020 |
| 30 Sep 2019 | 62 deliveries | down 67.4% | 23 Oct 2019 |
| 30 Jun 2019 | 90 deliveries | down 53.6% | 18 Jul 2019 |
| 31 Mar 2019 | 149 deliveries | down 19.0% | 24 Apr 2019 |
| 31 Dec 2018 | 238 deliveries | up 13.9% | 30 Jan 2019 |
| 30 Sep 2018 | 190 deliveries | down 5.9% | 24 Oct 2018 |
| 30 Jun 2018 | 194 deliveries | up 6.0% | 25 Jul 2018 |
| 31 Mar 2018 | 184 deliveries | up 8.9% | 25 Apr 2018 |
| 31 Dec 2017 | 209 deliveries | up 13.0% | 31 Jan 2018 |
| 30 Sep 2017 | 202 deliveries | — | 25 Oct 2017 |
| 30 Jun 2017 | 183 deliveries | — | 26 Jul 2017 |
| 31 Mar 2017 | 169 deliveries | — | 26 Apr 2017 |
| 31 Dec 2016 | 185 deliveries | — | 25 Jan 2017 |
Definition
Units handed over to customers in the period. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of Boeing: AH-64 Apache (New) deliveries (Defense, Space & Security · full year) · AH-64 Apache (Remanufactured) deliveries (Defense, Space & Security · full year) · CH-47 Chinook (New) deliveries (Defense, Space & Security · full year) · CH-47 Chinook (Renewed) deliveries (Defense, Space & Security · full year) · F-15 Models deliveries (Defense, Space & Security · full year) · Total backlog · Contractual backlog · Unobligated backlog · Remaining performance obligations · Product revenue · Service revenue · Commercial Airplanes revenue · Defense, Space & Security revenue · Global Services revenue · United States revenue · Asia revenue · Europe revenue · Middle East revenue · Canada revenue · Africa revenue · Oceania revenue · Latin America, Caribbean and other revenue · financial statements
Every KPI and segment of BA, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.