FedEx Weight per shipment (lbs) (Composite weight per shipment)
Weight per shipment (lbs) (Composite weight per shipment) at FedEx came to 948 lbs for the quarter to 31 May 2026, up 3.0% from a year earlier.
As FedEx reported it in its earnings release and quarterly or annual report, compiled and checked by AapWire. Latest figure filed 23 Jun 2026.
By quarter
| Period ending | Weight per shipment (lbs) (Composite weight per shipment) | Change on a year | Filed |
|---|---|---|---|
| 31 May 2026 | 948 lbs | up 3.0% | 23 Jun 2026 |
| 28 Feb 2026 | 926 lbs | up 1.0% | 19 Mar 2026 |
| 30 Nov 2025 | 924 lbs | up 1.2% | 18 Dec 2025 |
| 31 Aug 2025 | 925 lbs | down 0.3% | 18 Sep 2025 |
| 31 May 2025 | 920 lbs | down 2.0% | 24 Jun 2025 |
| 28 Feb 2025 | 917 lbs | down 3.1% | 20 Mar 2025 |
| 30 Nov 2024 | 913 lbs | down 3.5% | 19 Dec 2024 |
| 31 Aug 2024 | 928 lbs | down 2.8% | 19 Sep 2024 |
| 31 May 2024 | 939 lbs | down 2.8% | 25 Jun 2024 |
| 29 Feb 2024 | 946 lbs | down 3.2% | 21 Mar 2024 |
| 30 Nov 2023 | 946 lbs | down 5.6% | 19 Dec 2023 |
| 31 Aug 2023 | 955 lbs | down 6.4% | 20 Sep 2023 |
| 31 May 2023 | 966 lbs | down 8.1% | 20 Jun 2023 |
| 28 Feb 2023 | 977 lbs | down 8.0% | 16 Mar 2023 |
| 30 Nov 2022 | 1,002 lbs | down 4.1% | 20 Dec 2022 |
| 31 Aug 2022 | 1,020 lbs | down 2.0% | 15 Sep 2022 |
| 31 May 2022 | 1,051 lbs | down 1.7% | 23 Jun 2022 |
| 28 Feb 2022 | 1,062 lbs | unchanged | 17 Mar 2022 |
| 30 Nov 2021 | 1,045 lbs | down 3.2% | 16 Dec 2021 |
| 31 Aug 2021 | 1,041 lbs | down 2.4% | 21 Sep 2021 |
| 31 May 2021 | 1,069 lbs | down 3.5% | 24 Jun 2021 |
| 28 Feb 2021 | 1,062 lbs | down 3.1% | 18 Mar 2021 |
| 30 Nov 2020 | 1,079 lbs | down 1.2% | 17 Dec 2020 |
| 31 Aug 2020 | 1,067 lbs | down 2.8% | 15 Sep 2020 |
| 31 May 2020 | 1,108 lbs | down 5.2% | 30 Jun 2020 |
| 29 Feb 2020 | 1,096 lbs | down 7.0% | 17 Mar 2020 |
| 30 Nov 2019 | 1,092 lbs | down 5.5% | 17 Dec 2019 |
| 31 Aug 2019 | 1,098 lbs | down 5.0% | 17 Sep 2019 |
| 31 May 2019 | 1,169 lbs | down 2.4% | 25 Jun 2019 |
| 28 Feb 2019 | 1,178 lbs | — | 19 Mar 2019 |
| 30 Nov 2018 | 1,155 lbs | — | 18 Dec 2018 |
| 31 Aug 2018 | 1,156 lbs | — | 6 Sep 2018 |
| 31 May 2018 | 1,198 lbs | — | 19 Jun 2018 |
Definition
Weight per shipment (lbs) (Composite weight per shipment) as FedEx defines and reports it. Each figure is read from the table or sentence the company printed and kept with its scale and decimals; see data and methodology.
Other operating KPIs of FedEx: U.S. deferred avg. daily package volume · Avg. daily package volume (U.S. ground home delivery/economy) · Total U.S. domestic ADV avg. daily package volume · International domestic avg. daily package volume · Total ADV avg. daily package volume · Priority average daily shipments · Economy average daily shipments · Total average daily shipments · Revenue per package (yield) (Composite package yield) · Revenue per pound (yield) (Composite freight yield) · U.S. priority revenue per package (yield) · U.S. deferred revenue per package (yield) · U.S. ground revenue per package (yield) · U.S. domestic composite revenue per package (yield) · International priority revenue per pound (yield) · International economy revenue per pound (yield) · Total lease payments aircraft and related equipment · U.S. ground revenue · International priority revenue · U.S. priority revenue · International priority (earlier basis) revenue · International economy revenue · International economy (earlier basis) revenue · International domestic revenue · financial statements
Every KPI and segment of FDX, in the terminal.
Ten years of operating figures, segments, guidance against results, charts and alerts on each new release.